Brand Name: | SUJING |
Model Number: | वाई09-101/वाई09-110 |
MOQ: | 1 |
कीमत: | negotiable |
Payment Terms: | टी/टी |
Supply Ability: | 500 यूनिट / प्रति माह |
Y09-101/Y09-110 संक्षेपण पोर्टेबल हवा में कणों की गिनती
Y09-101/Y09-110 कंडेनसशन पोर्टेबल एयरबोर्न पार्टिकल्स काउंटर में रासायनिक प्रतिरोधी, स्टेनलेस स्टील के मामले होते हैं जिन्हें साफ/पोंछना आसान होता है और कणों के जाल को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है
संघनक कणों की गिनती के विनिर्देश
विनिर्देश | Y09-101 कणों की गिनती | Y09-110 कणों की गिनती |
बाहर का धुंधला | 300*360*126mm3 (चौड़ाई*लंबाई*ऊंचाई) | |
प्रदर्शन | 7 इंच रंगीन स्क्रीन | |
वजन | 6 किलो | 7 किलो |
अधिकतम खपत | 48W | 80W |
बिजली स्रोत | AC 220V ± 10% | |
आकार चैनल | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0 μm | |
प्रवाह दर | 2.83L/मिनट | 28.3L/मिनट |
शून्य समय | <=10 मिनट | |
अधिकतम नाममात्र कण एकाग्रता | 35000 कण/लीटर | |
पर्यावरण का तापमान | तापमान :10 -35°C;आर्द्रता:20%-75% आरएच; वायुमंडलीय दबावः86Kpa-106Kpa |
विशेषताएं संघनक कणों की गिनती के
संघनक कणों की गणना का अनुप्रयोग