नाम: | Y09-PM इंडोर रूम के लिए वायु प्रदूषण गुणवत्ता मॉनिटर | आकार चैनल: | PM1.0 PM2.5 PM10 |
---|---|---|---|
दिखाना: | एलसीडी | मंद के बाहर: | 130*220*45(वाइड*हाई*डीप) |
अनुसंधान का विस्तार: | 0.1-999.9μg /m3 | वारंटी समय: | 1 वर्ष |
हाई लाइट: | Y09-PM वायु गुणवत्ता डिटेक्टर,PM1.0 वायु गुणवत्ता डिटेक्टर,10W वायु गुणवत्ता डिटेक्टर |
Y09-PM इंडोर रूम के लिए वायु प्रदूषण गुणवत्ता मॉनिटर
जिस हवा में हम प्रतिदिन सांस लेते हैं उसमें हमारे जीवन प्रत्याशा और यहां तक कि हमारी दैनिक उत्पादकता को प्रभावित करने की शक्ति होती है।
हम बाहरी वायु प्रदूषण के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन इनडोर वायु प्रदूषण को मत भूलना।
पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (EPA) के अनुसार, हम अपने जीवनकाल का 6% पारगमन में और 2% समय बाहर व्यतीत करते हैं।इसका मतलब है कि हमारा बाकी का 92% समय घर के अंदर ही बीतता है।इसलिए कृपया इनडोर वायु गुणवत्ता पर ध्यान दें, विशेष रूप से नई सजावट वाले घर, कार्यालय, कारखाने आदि में
वायु गुणवत्ता मॉनिटर की विशिष्टता
नमूना | Y09-अपराह्न (हाथ में) |
मंद के बाहर | 130*220*45(वाइड*हाई*डीप) |
दिखाना | एलसीडी |
वज़न | 0.6 किग्रा |
अधिकतम खपत | 10W |
शक्ति का स्रोत | DC8.4 V बिल्ट-इन लिथियम बैटरी |
आकार चैनल | PM1.0 PM2.5 PM10 |
प्रवाह दर | 2.83 लीटर/मिनट (आयातित पंप) |
आदर्श समय | 0-999999 चयन योग्य |
शून्य गणना | <= 10 मि |
स्थान लेबल | 0-999 |
मुद्रक | बाहरी थर्मल प्रिंटर (वैकल्पिक) |
अनुसंधान का विस्तार | 0.1-999.9माइक्रोग्राम/एम3 |
आधार सामग्री भंडारण | 1000 रिकॉर्ड |
प्रकाश स्रोत | लेजर डायोड (विफलताओं के बीच 30000 घंटे औसत समय) |
ऑपरेटिंग समय | पांच घंटे |
पर्यावरण | तापमान: 10-40 ℃; आर्द्रता: <85% आरएच; वातावरण का दबाव: 86-106 केपीए |
सामान | कैरी केस; जीरो काउंट फिल्टर;एसी अनुकूलक;पीसी केबल;पीसी सॉफ्टवेयर |
वायु गुणवत्ता मॉनिटर की तस्वीर