नाम: | Cleanroom में 0.1μm कंडेनसेशन पोर्टेबल एयर पार्टिकल काउंटर | आकार चैनल: | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0 माइक्रोन |
---|---|---|---|
प्रदर्शन: | 7 इंच एलसीडी रंग टच स्क्रीन | प्रवाह दर: | 28.3L/मिनट (आयातित पंप) |
काम करने का समय: | 5.5 घंटे से अधिक | वारंटी समय: | 1 वर्ष |
प्रमुखता देना: | 48W कंडेनसेशन कणों की गिनती,0.1uM क्लीनरूम कंडेनसेशन कणों की गिनती,रीयल टाइम प्रिंटिंग कंडेनसेशन पार्टिकल काउंटर |
0.1μm कंडेनसेशन पोर्टेबल वायु कणों का काउंटर स्वच्छ कमरे में
मॉडल एयरबोर्न पार्टिकल काउंटर का उपयोग क्लीनरूम में कणों का पता लगाने के लिए किया जाता है। उपकरण प्रकाश स्रोत के रूप में लेजर डायोड का उपयोग करता है।उपकरण का व्यापक रूप से सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, परिशुद्धता मशीनरी, प्रकाशिकी, फार्मास्युटिकल और स्वच्छता, जीव विज्ञान, खाद्य और पेय, एयरोस्पेस आदि।
मुख्य विशेषताएंसंघनक कणों की गिनती करनेवाला
संघनक कणों की गिनती के विनिर्देश
विनिर्देश | Y09-101 कणों की गिनती | Y09-110 कणों की गिनती |
बाहर का धुंधला | 300*360*126mm3 (चौड़ाई*लंबाई*ऊंचाई) | |
प्रदर्शन | 7 इंच रंगीन स्क्रीन | |
वजन | 6 किलो | 7 किलो |
अधिकतम खपत | 48W | 80W |
बिजली स्रोत | AC 220V ± 10% | |
आकार चैनल | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0 μm | |
प्रवाह दर | 2.83L/मिनट | 28.3L/मिनट |
शून्य समय | <=10 मिनट | |
अधिकतम नाममात्र कण एकाग्रता | 35000 कण/लीटर | |
पर्यावरण का तापमान | तापमान :10 -35°C;आर्द्रता:20%-75% आरएच; वायुमंडलीय दबावः86Kpa-106Kpa |
लागू करनासंघनक कणों की गिनती करनेवाला
• स्वच्छ कक्ष की निगरानी
• सुविधा प्रमाणन
• सुविधा की निगरानी
• फिल्टर परीक्षण
• स्वच्छ कमरे के कपड़े धोने की व्यवस्था
• साफ कमरे का पैकिंग
• एयरोस्पेस
• अस्पताल के सर्जरी कक्ष
• दवा
• पेंट स्प्रे बूथ
•खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र
•हार्ड डिस्क ड्राइव निर्माण